Lorsque vous calculez le montant des commissions, n'oubliez pas que le gagnant récupère toujours la totalité de sa mise, qui n'est pas altérée par les commissions. Seules les sommes gagnées contre votre adversaire seront soumises à une commission.
Les tableaux ci-dessous indiquent les pourcentages utilisés pour calculer les commissions versées sur un pot de Blackjack à 2 joueurs.
Match Play à 5 tours
| Mise | Montant total du pot | Commission | % de commission |
| £100.00 | £200.00 | £10.00 | 5% |
| £50.00 | £100.00 | £5.00 | 5% |
| £25.00 | £50.00 | £2.50 | 5% |
| £10.00 | £20.00 | £1.00 | 5% |
| £5.00 | £10.00 | £0.50 | 5% |
| £2.50 | £5.00 | £0.38 | 7.5% |
| £1.00 | £2.00 | £0.15 | 7.5% |
| £0.50 | £1.00 | £0.08 | 7.5% |
Match Play à 10 tours
| Mise | Montant total du pot | Commission | % de commission |
| £100.00 | £200.00 | £10.00 | 5% |
| £50.00 | £100.00 | £5.00 | 5% |
| £25.00 | £50.00 | £2.50 | 5% |
| £10.00 | £20.00 | £1.00 | 5% |
| £5.00 | £10.00 | £0.50 | 5% |
| £2.50 | £5.00 | £0.38 | 7.5% |
| £1.00 | £2.00 | £0.15 | 7.5% |
| £0.50 | £1.00 | £0.10 | 10% |
Match Play à 40 tours
| Mise | Montant total du pot | Commission | % de commission |
| £1,000.00 | £2,000.00 | £50.00 | 2.5% |
| £750.00 | £1,500.00 | £37.50 | 2.5% |
| £500.00 | £1,000.00 | £25.00 | 2.5% |
| £250.00 | £500.00 | £12.50 | 2.5% |
| £100.00 | £20.00 | £10.00 | 7.5% |
| £50.00 | £100.00 | £5.00 | 7.5% |
| £25.00 | £50.00 | £2.50 | 7.5% |
| £10.00 | £20.00 | £1.00 | 5.0% |
Purseplay
La commission pour les jeux Purse Play est de 2,5 %.